| Lankstukas | Euroatletas |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 4 | 16 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 10 | 21 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 13 |
Taškai greitomis atakomis: | 0 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 17 | 6 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 8 | 13 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 11:0 |
Laikas pirmaujant: | 13:43 | 25:26 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 12 |
| | |
Lankstukas | vs | Euroatletas |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 9 | 0 | 1 | 0,00% | -13 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 9 | 1 | 0 | 100,00% | 13 |
|
Andrius Nizevičiusvid. 11,00 / 1 rungt. | Naudingumas1129 | Liudas Čekavičiusvid. 29,00 / 1 rungt. |
Danielius Razumasvid. 14,00 / 1 rungt. | Rezultatyvumas1421 | Liudas Čekavičiusvid. 21,00 / 1 rungt. |
(vid. 7,00 / 1 rungt.)Artūras Šlerpas(vid. 7,00 / 1 rungt.)Andrius Nizevičius | Atkovoti kamuoliai710 | Liudas Čekavičiusvid. 10,00 / 1 rungt. |
Danielius Razumasvid. 3,00 / 1 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai33 | Liudas Čekavičius(vid. 3,00 / 1 rungt.)Eduardas Straigis(vid. 3,00 / 1 rungt.) |
Almantas Stašaitisvid. 2,00 / 1 rungt. | Perimti kamuoliai21 | Antanas Silvestravičius(vid. 1,00 / 1 rungt.)Eduardas Straigis(vid. 1,00 / 1 rungt.)Artūr Žmurkin(vid. 1,00 / 1 rungt.)Vytautas Ruzas(vid. 1,00 / 1 rungt.) |
(vid. 1,00 / 1 rungt.)Marius Milkevičius(vid. 1,00 / 1 rungt.)Danielius Razumas(vid. 1,00 / 1 rungt.)Modestas Žaldokas | Blokuoti metimai11 | Donatas Truncėvid. 1,00 / 1 rungt. |
Danielius Razumasvid. 5,00 / 1 rungt. | Išprovokuotos pražangos57 | Eduardas Straigisvid. 7,00 / 1 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu