

| Kauno TPMC | Hidraulinės sistemos |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 19 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 40 |
| Taškai antru bandymu: | 9 | 10 |
| Taškai greitomis atakomis: | 12 | 18 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 9 | 29 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 2 | 39 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 5:0 | 12:0 |
| Laikas pirmaujant: | 00:48 | 37:49 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 2 |
 | |  |
| Kauno TPMC | vs | Hidraulinės sistemos |
|---|
Einoras Stankusvid. 21,25 / 4 rungt. | Naudingumas1929 | Tadas Vasiliauskasvid. 17,40 / 5 rungt. |
Einoras Stankusvid. 19,50 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2720 | Marius Petrauskasvid. 10,50 / 4 rungt. |
Tadas Bubliauskasvid. 9,50 / 2 rungt. | Atkovoti kamuoliai1012 | Marius Šumlinskasvid. 10,33 / 6 rungt. |
Einoras Stankusvid. 4,25 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai34 | Marius Šumlinskasvid. 2,50 / 6 rungt. |
Einoras Stankusvid. 3,50 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai43 | Saulius Klimkevičiusvid. 1,83 / 6 rungt. |
| (vid. 1,00 / 2 rungt.)Lukas Matulaitis(vid. 1,50 / 2 rungt.)Tadas Bubliauskas | Blokuoti metimai11 | Tomas Vainoris(vid. 0,20 / 5 rungt.)Liudas Čekavičius(vid. 0,25 / 4 rungt.)Marius Šumlinskas(vid. 0,50 / 6 rungt.) |
| (vid. 4,00 / 4 rungt.)Einoras Stankus(vid. 1,67 / 3 rungt.)Paulius Aleksynas | Išprovokuotos pražangos412 | Tadas Vasiliauskasvid. 4,40 / 5 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Kauno TPMC | vs | Hidraulinės sistemos |
|---|
| Jonas Banys, Renaldas Gečas, Žygimantas Gulbinas, Evaldas Kulboka, Manfredas Šeškauskas | Povilas Čižauskas, Tomas Gudaitis, Ignas Krukonis, Martynas Kudakas, Marius Markevičius, Vilius Pavilonis, Ignas Plečkaitis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu