Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 278 iš 374 | vid. 3,00 |
Pelnyti taškai: | 236 iš 359 | vid. 5,44 |
Bendras taiklumas: | 252 iš 359 | 34,78% (24/69) |
Baudų metimų taiklumas: | 253 iš 296 | 37,50% (3/8) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 227 iš 353 | 38,64% (17/44) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 187 iš 314 | 23,53% (4/17) |
Atkovoti kamuoliai: | 208 iš 369 | vid. 3,89 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 295 iš 354 | vid. 0,67 |
Perimti kamuoliai: | 249 iš 341 | vid. 0,67 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 290-291 iš 347 | vid. 0,67 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau