Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 151 iš 374 | vid. 9,17 |
Pelnyti taškai: | 123-124 iš 359 | vid. 10,50 |
Bendras taiklumas: | 106 iš 359 | 45,00% (63/140) |
Baudų metimų taiklumas: | 83 iš 296 | 66,67% (6/9) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 73 iš 353 | 53,13% (51/96) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 249 iš 314 | 17,14% (6/35) |
Atkovoti kamuoliai: | 231 iš 369 | vid. 3,50 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 111-112 iš 354 | vid. 2,17 |
Perimti kamuoliai: | 223-225 iš 341 | vid. 0,75 |
Blokuoti metimai: | 160-163 iš 188 | vid. 0,17 |
Išprovokuotos pražangos: | 180-181 iš 347 | vid. 1,58 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau