Žaidėjas | G | PTS | 1 PTS | 2 PTS | 3 PTS | REB | AS | ST | BL | FR | BR | TO | FC | UF | TF | +/- | EFF | PTS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Erestas Maleckas | 1 | 17/35 | 48,57% | 4/4 | 100,00% | 5/12 | 41,67% | 8/19 | 42,11% | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | 21,00 | 38,00 |
15 | Nerijus Petrauskas | 1 | 7/9 | 77,78% | 0/1 | 0,00% | 6/7 | 85,71% | 1/1 | 100,00% | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | -7,00 | 17,00 | 15,00 |
19 | Tomas Vaitkus | 1 | 8/19 | 42,11% | 5/7 | 71,43% | 2/7 | 28,57% | 1/5 | 20,00% | 9,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 | 14,00 | 12,00 |
10 | Rolandas Petrauskas | 1 | 3/9 | 33,33% | 0/0 | 0,00% | 1/3 | 33,33% | 2/6 | 33,33% | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 7,00 | 8,00 |
18 | Julius Pečiulis | 1 | 4/11 | 36,36% | 1/2 | 50,00% | 3/8 | 37,50% | 0/1 | 0,00% | 11,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | -9,00 | 13,00 | 7,00 |
13 | Vakaris Danielius | 1 | 2/8 | 25,00% | 0/2 | 0,00% | 1/5 | 20,00% | 1/1 | 100,00% | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | 1,00 | 5,00 |
39 | Ugnius Paškevičius | 1 | 0/3 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/2 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | 4,00 | 0,00 |
27 | Matas Martišius | 1 | 0/1 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 |
Karolis Maldauskas | 0 | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Matas Kasperavičius | 0 | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Andrius Bubelis | 0 | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mantas Birutis | 0 | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Vilius Uldys | 0 | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Martynas Gailiūnas | 0 | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Darius Kaluževičius | 0 | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Leonardas Ivanovas | 0 | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau