

Kazlų Rūdos „Ataka“Nr. | Žaidėjas | T | Metimai | Teigiami | Neigiami | DBL | +/- | EFF | PTS |
---|
visi metimai | 1 PTS (baudos) | 2+3 PTS (iš žaidimo) | 2 PTS (dvitaškiai) | 3 PTS (tritaškiai) | REB | AS | ST | BL | FR | BR | TO | FC | UF | TF |
---|
27 | Mindaugas Mikulėnas | 27:54 | 6/10 | 60,00% | 0/0 | 0,00% | 6/10 | 60,00% | 6/10 | 60,00% | 0/0 | 0,00% | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2x | -2 | 15 | 12 |
1 | Mantas Sadauskas | 40:00 | 4/18 | 22,22% | 0/0 | 0,00% | 4/18 | 22,22% | 0/5 | 0,00% | 4/13 | 30,77% | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | | -3 | 6 | 12 |
13 | Lukas Balčiūnas | 29:40 | 5/18 | 27,78% | 0/0 | 0,00% | 5/18 | 27,78% | 4/8 | 50,00% | 1/10 | 10,00% | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | | -7 | 1 | 11 |
0 | Gediminas Kemzūra | 34:05 | 4/9 | 44,44% | 2/4 | 50,00% | 2/5 | 40,00% | 1/3 | 33,33% | 1/2 | 50,00% | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | | 1 | 14 | 7 |
20 | Lukas Jasevičius | 20:54 | 4/10 | 40,00% | 2/2 | 100,00% | 2/8 | 25,00% | 2/7 | 28,57% | 0/1 | 0,00% | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | -7 | 9 | 6 |
10 | Mantas Klezys | 16:18 | 3/4 | 75,00% | 0/0 | 0,00% | 3/4 | 75,00% | 3/4 | 75,00% | 0/0 | 0,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 3 | 4 | 6 |
12 | Paulius Dembinskas | 29:00 | 1/6 | 16,67% | 0/0 | 0,00% | 1/6 | 16,67% | 0/2 | 0,00% | 1/4 | 25,00% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 3 | 3 |
23 | Rytis Paulauskas | 02:09 | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -2 | -1 | 0 |
Treneris / komanda: | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | 0 | | | | |
Viso: | | 27/75 | 36,00% | 4/6 | 66,67% | 23/69 | 33,33% | 16/39 | 41,03% | 7/30 | 23,33% | 46 | 12 | 7 | 1 | 14 | 4 | 18 | 20 | 0 | 0 | | | 51 | |
VDUNr. | Žaidėjas | T | Metimai | Teigiami | Neigiami | DBL | +/- | EFF | PTS |
---|
visi metimai | 1 PTS (baudos) | 2+3 PTS (iš žaidimo) | 2 PTS (dvitaškiai) | 3 PTS (tritaškiai) | REB | AS | ST | BL | FR | BR | TO | FC | UF | TF |
---|
10 | Ugnius Paškauskas | 37:37 | 9/17 | 52,94% | 2/2 | 100,00% | 7/15 | 46,67% | 3/5 | 60,00% | 4/10 | 40,00% | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2x | 4 | 21 | 20 |
16 | Domantas Taučius | 31:21 | 6/15 | 40,00% | 0/0 | 0,00% | 6/15 | 40,00% | 5/12 | 41,67% | 1/3 | 33,33% | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 11 | 13 |
9 | Kasparas Šion | 28:25 | 7/16 | 43,75% | 3/4 | 75,00% | 4/12 | 33,33% | 4/9 | 44,44% | 0/3 | 0,00% | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 6 | 21 | 11 |
12 | Lukas Žukauskas | 22:51 | 4/8 | 50,00% | 1/2 | 50,00% | 3/6 | 50,00% | 3/6 | 50,00% | 0/0 | 0,00% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | | -1 | 7 | 7 |
19 | Lukas Uosis | 20:24 | 2/13 | 15,38% | 0/2 | 0,00% | 2/11 | 18,18% | 2/7 | 28,57% | 0/4 | 0,00% | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1 | -3 | 4 |
15 | Laisvydas Žirlauskas | 31:50 | 2/5 | 40,00% | 1/2 | 50,00% | 1/3 | 33,33% | 1/2 | 50,00% | 0/1 | 0,00% | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 2 | 15 | 3 |
3 | Vytautas Čepas | 25:09 | 1/9 | 11,11% | 0/0 | 0,00% | 1/9 | 11,11% | 1/5 | 20,00% | 0/4 | 0,00% | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 4 | -2 | 2 |
20 | Eirinas Pilkauskas | 02:23 | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | -1 | 0 | 0 |
Treneris / komanda: | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 1 | | | 0 | | | | |
Viso: | | 31/83 | 37,35% | 7/12 | 58,33% | 24/71 | 33,80% | 19/46 | 41,30% | 5/25 | 20,00% | 48 | 12 | 8 | 4 | 20 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | | | 73 | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau
Leisk man naršyti toliau