

	
	
|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 1 pratęsimas | 
|---|
| COMPENSA | 24 | 25 (49) | 15 (64) | 27 (91) | 10 (101) | 
| KAUNO RAMI | 26 | 18 (44) | 21 (65) | 26 (91) | 13 (104) | 
| COMPENSA | vs | KAUNO RAMI | 
|---|
| Mindaugas Samuolisvid. 27,50 / 2 rungt.  | Naudingumas2949 | Donatas Petrauskasvid. 26,00 / 7 rungt.  | 
| Mindaugas Samuolisvid. 23,50 / 2 rungt.  | Rezultatyvumas3532 | Donatas Petrauskasvid. 19,43 / 7 rungt.  | 
| Merūnas Visockisvid. 7,50 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1030 | Donatas Petrauskasvid. 17,14 / 7 rungt.  | 
| Justas Medekšasvid. 4,00 / 3 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai36 | Gytis Mikėnasvid. 5,14 / 7 rungt.  | 
| Justas Medekšasvid. 4,33 / 3 rungt.  | Perimti kamuoliai54 | Gytis Mikėnas(vid. 2,71 / 7 rungt.)Giedrius Džiaugys(vid. 3,33 / 3 rungt.) | 
| Paulius Stankevičiusvid. 0,67 / 3 rungt.  | Blokuoti metimai1 |  | 
| (vid. 5,00 / 2 rungt.)Mindaugas Samuolis(vid. 4,00 / 3 rungt.)Justas Medekšas(vid. 3,50 / 4 rungt.)Žygintas Tamulis | Išprovokuotos pražangos56 | Donatas Petrauskasvid. 5,14 / 7 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| COMPENSA | vs | KAUNO RAMI | 
|---|
| Evaldas Aniulis, Ugnius Buda, Mantas Daujotas, Egidijus Juknevičius, Tomas Savickas, Kipras Unikauskas, Martynas Vaitiekus, Gytis Virkutis | Arvydas Baltrušaitis, Justinas Čepas, Oskaras Gelžinis, Marius Pranskūnas, Andrius Reipas, Andrius Vilys | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu