

	
	
|  | Hidraulinės sistemos | Rapala | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 11 | 6 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 32 | 16 | 
| Taškai antru bandymu: | 16 | 8 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 7 | 5 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 4 | 0 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 27 | 0 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 6:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 38:47 | 00:00 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 | 
|  |  |  | 
| Hidraulinės sistemos | vs | Rapala | 
|---|
| Marius Šumlinskasvid. 25,58 / 12 rungt.  | Naudingumas4115 | Laurynas Kalėdavid. 19,00 / 19 rungt.  | 
| Marius Šumlinskasvid. 18,33 / 12 rungt.  | Rezultatyvumas2415 | Laurynas Kalėdavid. 22,00 / 19 rungt.  | 
| Marius Šumlinskasvid. 13,50 / 12 rungt.  | Atkovoti kamuoliai148 | Raimundas Mickevičiusvid. 5,63 / 16 rungt.  | 
| Tadas Vasiliauskasvid. 4,14 / 21 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai73 | Arnoldas Vyšniauskasvid. 1,15 / 20 rungt.  | 
| Marius Šumlinskasvid. 1,67 / 12 rungt.  | Perimti kamuoliai42 | Laurynas Kalėdavid. 2,63 / 19 rungt.  | 
| Marius Šumlinskasvid. 1,58 / 12 rungt.  | Blokuoti metimai4 |  | 
| (vid. 4,64 / 11 rungt.)Martynas Kudakas(vid. 4,90 / 21 rungt.)Tadas Vasiliauskas(vid. 3,92 / 12 rungt.)Marius Šumlinskas | Išprovokuotos pražangos48 | Laurynas Kalėdavid. 4,32 / 19 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Hidraulinės sistemos | vs | Rapala | 
|---|
| Darius Bagdžiūnas, Liudas Čekavičius, Povilas Čižauskas, Giedrius Gadliauskas, Vitalijus Kirilovas, Marius Markevičius, Kęstutis Miškinis, Karolis Šabūnas | Vilius Adomaitis, Andrius Jorudas, Lukas Kotvickis, Mindaugas Laučys, Povilas Mickevičius, Vitas Miškinis | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu