

	
	
|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| Kauno ACE | 19 | 21 (40) | 17 (57) | 17 (74) | 
| Jėgeriai | 9 | 9 (18) | 11 (29) | 12 (41) | 
|  | Kauno ACE | Jėgeriai | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 8 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 28 | 30 | 
| Taškai antru bandymu: | 15 | 6 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 12 | 6 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 28 | 19 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 33 | 2 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 5:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 37:39 | 00:13 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 1 | 
| Kauno ACE | vs | Jėgeriai | 
|---|
| Emilis Strumylavid. 22,25 / 4 rungt.  | Naudingumas2414 | Ramūnas Neimantasvid. 11,25 / 4 rungt.  | 
| Kazimieras Meilutisvid. 8,50 / 4 rungt.  | Rezultatyvumas1914 | Ramūnas Neimantasvid. 12,25 / 4 rungt.  | 
| Emilis Strumylavid. 11,50 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai129 | Gytis Kalantavid. 4,75 / 4 rungt.  | 
| Paulius Nausėdavid. 3,50 / 4 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai52 | Kornelijus Klimas(vid. 1,25 / 4 rungt.)Paulius Arlauskas(vid. 0,50 / 4 rungt.) | 
| (vid. 1,25 / 4 rungt.)Vainius Goštautas(vid. 0,50 / 4 rungt.)Giedrius Šimkus | Perimti kamuoliai23 | Ramūnas Neimantasvid. 2,25 / 4 rungt.  | 
| Emilis Strumylavid. 1,75 / 4 rungt.  | Blokuoti metimai32 | Ramūnas Neimantasvid. 0,50 / 4 rungt.  | 
| Edvinas Dimšlysvid. 2,50 / 4 rungt.  | Išprovokuotos pražangos66 | Mantas Dūdavid. 4,50 / 4 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu