|   | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| BC SPORTO FĖJA | 17 | 19 (36) | 9 (45) | 18 (63) | 
| KAUNAS | 12 | 19 (31) | 15 (46) | 20 (66) | 
| BC SPORTO FĖJA | vs | KAUNAS | 
|---|
Arūnas Rimasvid. 23,22 / 23 rungt.  | Naudingumas2321  | Karolis Zubernisvid. 7,60 / 10 rungt.  | 
Arūnas Rimasvid. 19,39 / 23 rungt.  | Rezultatyvumas2217  | Karolis Zubernisvid. 9,70 / 10 rungt.  | 
Arūnas Rimasvid. 10,91 / 23 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1412  | Vytenis Preidisvid. 6,55 / 20 rungt.  | 
Tomas Skardžiusvid. 5,86 / 21 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai34  | Mantas Lenkusvid. 4,35 / 17 rungt.  | 
Arūnas Rimasvid. 2,61 / 23 rungt.  | Perimti kamuoliai86  | Rytis Pranarauskasvid. 1,52 / 21 rungt.  | 
Giedrius Bartkusvid. 1,80 / 15 rungt.  | Blokuoti metimai22  | Rytis Pranarauskasvid. 1,10 / 21 rungt.  | 
| (vid. 2,08 / 24 rungt.)Tomas Gudžiūnas(vid. 3,35 / 23 rungt.)Arūnas Rimas(vid. 1,72 / 18 rungt.)Ernestas Maciukevičius | Išprovokuotos pražangos35  | Rytis Pranarauskasvid. 2,57 / 21 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu