

	
	
|  |  |  | 
| YIT KAUSTA | vs | SABONIO MOKYKLA | 
|---|
| | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 4 iš 6 | 3 | 6 | 33,33% | -92 | 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) F pogrupis
 | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 1 iš 6 | 9 | 1 | 90,00% | 139 | 
 | 
| Saulius Binevičiusvid. 22,79 / 19 rungt.  | Naudingumas2829 | Remigijus Bardauskasvid. 21,15 / 20 rungt.  | 
| Saulius Binevičiusvid. 16,68 / 19 rungt.  | Rezultatyvumas1726 | Remigijus Bardauskasvid. 19,10 / 20 rungt.  | 
| Saulius Binevičiusvid. 11,32 / 19 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1217 | Arnoldas Jatkonisvid. 8,93 / 15 rungt.  | 
| Modestas Paršeliūnasvid. 2,06 / 17 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai34 | Andrius Vaicekauskas(vid. 1,67 / 21 rungt.)Andrius Brusokas(vid. 1,80 / 15 rungt.) | 
| (vid. 1,26 / 19 rungt.)Saulius Binevičius(vid. 2,12 / 17 rungt.)Modestas Paršeliūnas | Perimti kamuoliai34 | Remigijus Bardauskasvid. 1,60 / 20 rungt.  | 
| (vid. 2,21 / 19 rungt.)Saulius Binevičius(vid. 2,29 / 17 rungt.)Modestas Paršeliūnas | Blokuoti metimai32 | Arnoldas Jatkonisvid. 0,80 / 15 rungt.  | 
| Saulius Binevičiusvid. 3,84 / 19 rungt.  | Išprovokuotos pražangos54 | Remigijus Bardauskasvid. 3,20 / 20 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| YIT KAUSTA | vs | SABONIO MOKYKLA | 
|---|
| Giedrius Repečka, Linas Savickas, Kęstutis Vanagas, Darius Vilkas | Mindaugas Brazys, Darius Dzidzevičius, Ramūnas Juška, Dalius Lubys, Tomas Masiulis, Raimundas Miladauskas, Martynas Musteikis, Deividas Rinkevičius, Darius Sirtautas, Rolandas Urkis, Tautvydas Žemaitis | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu