Kauno NTI-PN: Informacija ir sudėtis
Apie komandą: | Komanda sudaryta iš įstaigos darbuotojų ir bausmę atliekančių nuteistųjų |
Komanda įkurta: | 2011 m. |
Namų sporto arena: | Nepilnamečių tardymo izoliatorius - pataisos namai, Technikos g. 12, Kaunas, LT-51334 |
Komandos treneris: | Almantas Atkočaitis |
Komandos vadovas: | Almantas Atkočaitis |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | C | 7 iš 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 421 | 560 | -139 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | Mažoji taurė I | 2 iš 7 | 22 | 12 | 10 | 2 | 830 | 730 | 100 |
Atkrintamosios varžybos: | Mažoji taurė | | | 2 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Mantas VenckusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 20 (0,00%)24 m.178 cm75 kg
Remigijus AniulisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 20 (0,00%)48 m.178 cm86 kg
Rokas ImbrasasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 20 (0,00%)32 m.194 cm100 kg
Almantas AtkočaitisĮžaidėjasRungtynės: 17 / 20 (85,00%)41 m.177 cm78 kg85 vieta
4Eduardas MačiulisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 15 / 20 (75,00%)32 m.178 cm76 kg76 vieta
5Lorenas MilkintasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 9 / 20 (45,00%)24 m.188 cm90 kg440 vieta
6Nedas EibokasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 7 / 20 (35,00%)25 m.184 cm84 kg272 vieta
7Deividas ŠaginasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 17 / 20 (85,00%)26 m.188 cm88 kg251-252 vietos
8Giedrius GrabauskasĮžaidėjasRungtynės: 12 / 20 (60,00%)24 m.185 cm70 kg409 vieta
8Boleslovas KočanAtakuojantis gynėjasRungtynės: 17 / 20 (85,00%)26 m.183 cm80 kg288 vieta
9Daniel VitkovskijĮžaidėjasRungtynės: 5 / 20 (25,00%)24 m.178 cm56 kg441 vieta
10Laurynas SviduliavičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 16 / 20 (80,00%)25 m.190 cm68 kg223 vieta
11Vytautas LamauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 20 (15,00%)49 m.186 cm96 kg373 vieta
11Justinas AtkočaitisCentro puolėjasRungtynės: 13 / 20 (65,00%)33 m.191 cm92 kg29 vieta
14Pijus ImbrasasCentro puolėjasRungtynės: 11 / 20 (55,00%)34 m.200 cm110 kg83 vieta
15