

	
	
|  |  |  | 
| KOLPINGO KOLEGIJA | vs | LEGATAS | 
|---|
| | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 1 iš 6 | 5 | 3 | 62,50% | 75 | 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) N "Iššūkio" taurė pogrupis
 | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 5 iš 6 | 2 | 7 | 22,22% | -105 | 
 | 
| Aldas Daubarasvid. 7,25 / 12 rungt.  | Naudingumas2213 | Tadas Adamonisvid. 7,00 / 18 rungt.  | 
| Aldas Daubarasvid. 9,42 / 12 rungt.  | Rezultatyvumas1813 | Tadas Adamonisvid. 7,33 / 18 rungt.  | 
| Aivaras Bisigirskasvid. 10,44 / 18 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1111 | Tadas Adamonisvid. 5,39 / 18 rungt.  | 
| Aldas Daubarasvid. 3,00 / 12 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai44 | Karolis Zaveckasvid. 3,41 / 17 rungt.  | 
| Aldas Daubarasvid. 2,33 / 12 rungt.  | Perimti kamuoliai52 | Andrius Stankūnas(vid. 0,88 / 16 rungt.)Gytis Kubilius(vid. 1,14 / 14 rungt.) | 
| Edvinas Daubarasvid. 0,33 / 18 rungt.  | Blokuoti metimai12 | Erikas Biržysvid. 1,10 / 10 rungt.  | 
| (vid. 2,92 / 12 rungt.)Aldas Daubaras(vid. 1,58 / 12 rungt.)Linas Matulaitis(vid. 4,72 / 18 rungt.)Aivaras Bisigirskas(vid. 3,89 / 18 rungt.)Edvinas Daubaras | Išprovokuotos pražangos34 | Andrius Stankūnasvid. 2,69 / 16 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu