
 

 
	
	
 | Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas | Brentex Trailer & Partner | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 11 | 11 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 18 | 14 | 
| Taškai antru bandymu: | 7 | 6 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 4 | 1 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 5 | 0 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 8 | 11 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 7:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 15:32 | 22:57 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 8 | 
  |   |   | 
| Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas | vs | Brentex Trailer & Partner | 
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 1 iš 7 | 13 | 3 | 81,25% | 180 |  
  | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) G pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 7 iš 7 | 4 | 13 | 23,53% | -136 |  
  | 
Mantautas Patašiusvid. 30,56 / 16 rungt.  | Naudingumas3924  | Martynas Jašinskasvid. 9,85 / 13 rungt.  | 
Mantautas Patašiusvid. 20,56 / 16 rungt.  | Rezultatyvumas2115  | Martynas Jašinskasvid. 7,54 / 13 rungt.  | 
Mantautas Patašiusvid. 14,44 / 16 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1610  | Martynas Jašinskasvid. 4,92 / 13 rungt.  | 
| (vid. 2,00 / 11 rungt.)Deividas Genys(vid. 0,40 / 10 rungt.)Karolis Lazdauskas | Rezultatyvūs perdavimai25  | Martynas Jašinskasvid. 1,85 / 13 rungt.  | 
| (vid. 0,69 / 16 rungt.)Mantautas Patašius(vid. 1,64 / 11 rungt.)Deividas Genys | Perimti kamuoliai32  | Simas Dranseika(vid. 1,00 / 13 rungt.)Martynas Jašinskas(vid. 0,77 / 13 rungt.) | 
Mantautas Patašiusvid. 1,00 / 16 rungt.  | Blokuoti metimai23  | Nerijus Gintautasvid. 0,46 / 13 rungt.  | 
Deividas Genysvid. 1,09 / 11 rungt.  | Išprovokuotos pražangos52  | Martynas Jašinskas(vid. 2,00 / 13 rungt.)Igoris Konovalenko(vid. 0,33 / 12 rungt.)Šarūnas Mickus(vid. 1,69 / 16 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas | vs | Brentex Trailer & Partner | 
|---|
| Dalius Adomaitis, Tadas Ališauskas, Kipras Atkočiūnas, Martynas Balkus, Mantas Didžiulis, Klaidas Jankaitis, Lukas Karalius, Mindaugas Kazikaitis, Edgaras Kursevičius, Ervinas Pričinas, Mindaugas Reutas, Deividas Urbonas, Justas Zumaras | Ruslanas Babilevas, Andrius Čibiras, Paulius Daunys, Aurimas Dervinskas, Paulius Digrys, Aurimas Gavelis, Donatas Greivys, Žymantas Jašinas, Vaidas Mazaronis, Ričardas Rupeika | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu