

	
	
|  | DNC Sports Fairy & Kauno oro uostas | Basement | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 9 | 7 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 42 | 24 | 
| Taškai antru bandymu: | 6 | 8 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 15 | 10 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 14 | 15 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 11 | 9 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 9:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 22:23 | 13:05 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 11 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 9 | 
|  |  |  | 
| DNC Sports Fairy & Kauno oro uostas | vs | Basement | 
|---|
| | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 7 | 9 | 3 | 75,00% | 102 | 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 3 iš 7 | 9 | 3 | 75,00% | 134 | 
 | 
| Karolis Meiliūnasvid. 14,22 / 9 rungt.  | Naudingumas3742 | Matas Lisajevičiusvid. 23,82 / 17 rungt.  | 
| Karolis Meiliūnasvid. 14,56 / 9 rungt.  | Rezultatyvumas2639 | Matas Lisajevičiusvid. 22,35 / 17 rungt.  | 
| (vid. 8,09 / 11 rungt.)Paulius Valentukonis(vid. 11,58 / 12 rungt.)Giedrius Jevstignejevas | Atkovoti kamuoliai99 | Matas Lisajevičius(vid. 5,12 / 17 rungt.)Irmantas Birbalas(vid. 6,27 / 15 rungt.) | 
| Karolis Meiliūnasvid. 6,11 / 9 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai124 | Rimantas Lukoševičiusvid. 5,00 / 17 rungt.  | 
| Liutauras Lukošenkinasvid. 1,23 / 13 rungt.  | Perimti kamuoliai33 | Rimantas Lukoševičius(vid. 2,18 / 17 rungt.)Matas Lisajevičius(vid. 2,47 / 17 rungt.) | 
| Giedrius Jevstignejevasvid. 1,58 / 12 rungt.  | Blokuoti metimai41 | Darius Aklysvid. 0,38 / 16 rungt.  | 
| (vid. 3,18 / 11 rungt.)Paulius Valentukonis(vid. 2,67 / 9 rungt.)Karolis Meiliūnas | Išprovokuotos pražangos47 | Matas Lisajevičiusvid. 3,65 / 17 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu