| Vieningas Kaunas | LSU ‒ 2 |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 7 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 50 | 34 |
Taškai antru bandymu: | 14 | 20 |
Taškai greitomis atakomis: | 4 | 14 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 28 | 27 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 15 | 1 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 13:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 38:02 | 00:55 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 8 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 3 |
| | |
Vieningas Kaunas | vs | LSU ‒ 2 |
---|
Artūras Lencevičiusvid. 31,00 / 1 rungt. | Naudingumas3121 | Lukas Martinkusvid. 21,00 / 1 rungt. |
Artūras Lencevičiusvid. 22,00 / 1 rungt. | Rezultatyvumas2214 | Lukas Mikalauskasvid. 14,00 / 1 rungt. |
Deividas Plerpavid. 9,00 / 1 rungt. | Atkovoti kamuoliai98 | Lukas Martinkusvid. 8,00 / 1 rungt. |
Artūras Lencevičiusvid. 9,00 / 1 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai93 | Antanas Sakavickas(vid. 3,00 / 1 rungt.)Karolis Aliulis(vid. 3,00 / 1 rungt.) |
(vid. 2,00 / 1 rungt.)Ovidijus Stropus(vid. 2,00 / 1 rungt.)Artūras Lencevičius | Perimti kamuoliai22 | Edvinas Vitonis(vid. 2,00 / 1 rungt.)Lukas Šalkauskas(vid. 2,00 / 1 rungt.) |
Tomas Čiupasvid. 3,00 / 1 rungt. | Blokuoti metimai31 | Dovydas Montvilasvid. 1,00 / 1 rungt. |
Artūras Lencevičiusvid. 7,00 / 1 rungt. | Išprovokuotos pražangos74 | Aurelijus Jančenkovid. 4,00 / 1 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu