

	
	
|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| ICE | 12 | 24 (36) | 25 (61) | 14 (75) | 
| BPG & BANGA | 15 | 21 (36) | 9 (45) | 20 (65) | 
|  |  |  | 
| ICE | vs | BPG & BANGA | 
|---|
| | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 1 iš 6 | 4 | 2 | 66,67% | 15 | 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis
 | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 3 iš 6 | 3 | 4 | 42,86% | -5 | 
 | 
| Aleksandras Gubarasvid. 6,07 / 14 rungt.  | Naudingumas2215 | Marius Žitkusvid. 4,55 / 11 rungt.  | 
| Eimantas Daunoravid. 19,10 / 20 rungt.  | Rezultatyvumas1518 | Marius Žitkusvid. 4,45 / 11 rungt.  | 
| (vid. 6,35 / 20 rungt.)Audrius Gagiškis(vid. 4,18 / 22 rungt.)Tomas Venslauskas(vid. 4,41 / 22 rungt.)Simonas Jonkus | Atkovoti kamuoliai68 | Mindaugas Daraškevičius(vid. 8,15 / 20 rungt.)Tautvydas Buzas(vid. 8,57 / 14 rungt.) | 
| Eimantas Daunoravid. 3,70 / 20 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai710 | Laurynas Stankevičiusvid. 3,69 / 16 rungt.  | 
| Aleksandras Gubarasvid. 1,07 / 14 rungt.  | Perimti kamuoliai63 | Gediminas Pečkaitisvid. 2,24 / 17 rungt.  | 
| Tadas Lakickasvid. 0,11 / 18 rungt.  | Blokuoti metimai12 | Marius Žitkusvid. 0,27 / 11 rungt.  | 
| (vid. 1,79 / 14 rungt.)Aleksandras Gubaras(vid. 5,60 / 20 rungt.)Eimantas Daunora | Išprovokuotos pražangos48 | Mindaugas Daraškevičiusvid. 5,60 / 20 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu