| KK „13“ | Birštono SC – „Olimpas“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 19 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 13 |
Taškai antru bandymu: | 3 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 6 | 4 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 8 | 42 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 24 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 5:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:40 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
KK „13“ | vs | Birštono SC – „Olimpas“ |
---|
Martynas Jašinskasvid. 7,60 / 15 rungt. | Naudingumas1920 | Justinas Tamošiūnasvid. 9,25 / 8 rungt. |
Remigijus Babenskasvid. 6,64 / 11 rungt. | Rezultatyvumas2022 | Justinas Tamošiūnasvid. 11,63 / 8 rungt. |
Remigijus Babenskasvid. 6,36 / 11 rungt. | Atkovoti kamuoliai128 | Ignas Snapaitis(vid. 11,38 / 16 rungt.)Deividas Burbulis(vid. 5,73 / 11 rungt.) |
Mantas Čekaitisvid. 3,23 / 13 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai45 | Mindaugas Knyšiusvid. 5,38 / 13 rungt. |
Remigijus Babenskasvid. 1,64 / 11 rungt. | Perimti kamuoliai52 | Mangirdas Knyšiusvid. 2,15 / 13 rungt. |
Remigijus Babenskasvid. 1,00 / 11 rungt. | Blokuoti metimai21 | Lukas Bendaravičius(vid. 0,14 / 7 rungt.)Ignas Snapaitis(vid. 1,75 / 16 rungt.) |
Remigijus Babenskasvid. 2,00 / 11 rungt. | Išprovokuotos pražangos73 | Mindaugas Knyšius(vid. 5,15 / 13 rungt.)Deividas Burbulis(vid. 1,45 / 11 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
KK „13“ | vs | Birštono SC – „Olimpas“ |
---|
Lukas Banionis, Tadas Čekaitis, Donatas Čerkevičius, Paulius Klibavičius, Aleksandras Kuryšev, Audrius Labanauskas, Egidijus Puikys, Lukas Stanislovaitis, Edgaras Zaidelis | Mantas Čepulionis, Kęstutis Juškevičius, Eigirdas Keblikas, Artiomas Marchockis, Evaldas Šerpenskas, Povilas Slavinskas, Jonas Štangvaltas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu