| STATYBŲ VIZIJA & LVA | vs | ARV | 
|---|
| Laurynas Vadopalasvid. 15,80 / 5 rungt.  | Naudingumas2447 | Tadas Ališauskasvid. 34,25 / 4 rungt.  | 
| Laurynas Vadopalasvid. 14,00 / 5 rungt.  | Rezultatyvumas2329 | Vitalijus Kasperaitisvid. 20,57 / 7 rungt.  | 
| Donatas Petrauskasvid. 9,67 / 3 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1014 | Tadas Ališauskasvid. 10,00 / 4 rungt.  | 
| Donatas Petrauskasvid. 2,00 / 3 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai215 | Tadas Ališauskasvid. 9,00 / 4 rungt.  | 
| Marius Petrauskasvid. 1,14 / 7 rungt.  | Perimti kamuoliai35 | Tadas Ališauskasvid. 4,50 / 4 rungt.  | 
| Donatas Petrauskasvid. 1,00 / 3 rungt.  | Blokuoti metimai25 | Gediminas Vasiliauskasvid. 2,33 / 6 rungt.  | 
| Donatas Petrauskasvid. 3,33 / 3 rungt.  | Išprovokuotos pražangos33 | Tadas Ališauskas(vid. 5,50 / 4 rungt.)Arūnas Rimas(vid. 3,80 / 5 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu