

	
	
|  | Komanda X | Shepečių valdovai | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 25 | 14 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 34 | 8 | 
| Taškai antru bandymu: | 20 | 17 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 15 | 4 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 18 | 14 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 23 | 6 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 8:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 23:58 | 10:24 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 10 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 6 | 
|  |  |  | 
| Komanda X | vs | Shepečių valdovai | 
|---|
| Ernestas Kalinskasvid. 18,67 / 3 rungt.  | Naudingumas2821 | Domantas Stirbysvid. 14,75 / 4 rungt.  | 
| Lukas Klangauskasvid. 15,00 / 4 rungt.  | Rezultatyvumas1514 | Lukas Butkevičiusvid. 11,67 / 3 rungt.  | 
| Ernestas Kalinskasvid. 11,67 / 3 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1815 | Domantas Stirbysvid. 13,75 / 4 rungt.  | 
| (vid. 4,75 / 4 rungt.)Raimondas Gudžiūnas(vid. 2,33 / 3 rungt.)Ernestas Kalinskas | Rezultatyvūs perdavimai35 | Povilas Venclovasvid. 3,25 / 4 rungt.  | 
| (vid. 2,50 / 4 rungt.)Mantas Gumbaravičius(vid. 3,33 / 3 rungt.)Ernestas Kalinskas(vid. 2,25 / 4 rungt.)Lukas Klangauskas | Perimti kamuoliai44 | Povilas Venclovasvid. 2,25 / 4 rungt.  | 
| (vid. 0,25 / 4 rungt.)Raimondas Gudžiūnas(vid. 2,67 / 3 rungt.)Ernestas Kalinskas | Blokuoti metimai1 |  | 
| Ernestas Kalinskasvid. 6,00 / 3 rungt.  | Išprovokuotos pražangos77 | Povilas Venclovasvid. 3,50 / 4 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu