

| KK „Šliužai“ | BC „Rhino“ ‒ 3 |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 24 | 2 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 27 | 17 |
| Taškai antru bandymu: | 10 | 3 |
| Taškai greitomis atakomis: | 10 | 6 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 47 | 9 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 49 | 0 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 18:0 | 5:0 |
| Laikas pirmaujant: | 39:19 | 00:00 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
 | |  |
| KK „Šliužai“ | vs | BC „Rhino“ ‒ 3 |
|---|
Karolis Jankusvid. 23,33 / 3 rungt. | Naudingumas4122 | Adrijus Kostuchinasvid. 19,60 / 5 rungt. |
Karolis Jankusvid. 16,67 / 3 rungt. | Rezultatyvumas3121 | Adrijus Kostuchinasvid. 20,20 / 5 rungt. |
Rėjus Pumputisvid. 11,20 / 5 rungt. | Atkovoti kamuoliai187 | Adrijus Kostuchinasvid. 7,40 / 5 rungt. |
| (vid. 3,20 / 5 rungt.)Rėjus Pumputis(vid. 3,00 / 4 rungt.)Lukas Martišius | Rezultatyvūs perdavimai44 | Kazimieras Brazauskas(vid. 5,50 / 4 rungt.)Rimvydas Karpavičius(vid. 1,60 / 5 rungt.) |
| (vid. 2,00 / 3 rungt.)Karolis Jankus(vid. 0,80 / 5 rungt.)Augustas Mendelis(vid. 1,00 / 4 rungt.)Aleksas Šneideris | Perimti kamuoliai31 | Rimvydas Karpavičius(vid. 0,40 / 5 rungt.)Nojus Madzevičius(vid. 1,60 / 5 rungt.)Dmytro Zaiets(vid. 0,33 / 3 rungt.) |
Aleksas Šneiderisvid. 1,75 / 4 rungt. | Blokuoti metimai31 | Adrijus Kostuchinasvid. 0,40 / 5 rungt. |
Lukas Martišiusvid. 2,50 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos56 | Adrijus Kostuchinasvid. 4,60 / 5 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu