

| KA „Žalgiris“ ‒ 1 | US Titans |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 7 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 15 |
| Taškai antru bandymu: | 6 | 4 |
| Taškai greitomis atakomis: | 10 | 4 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 47 | 18 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 23 | 0 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 8:0 |
| Laikas pirmaujant: | 39:06 | 00:00 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
 | |  |
| KA „Žalgiris“ ‒ 1 | vs | US Titans |
|---|
Eimantas Kuprysvid. 16,33 / 3 rungt. | Naudingumas2826 | Nicholas Johnsonvid. 25,50 / 6 rungt. |
| (vid. 9,40 / 5 rungt.)Povilas Aleksiūnas(vid. 15,67 / 3 rungt.)Eimantas Kuprys | Rezultatyvumas1521 | Nicholas Johnsonvid. 17,50 / 6 rungt. |
| (vid. 6,60 / 5 rungt.)Povilas Aleksiūnas(vid. 6,00 / 4 rungt.)Benediktas Sakalauskas | Atkovoti kamuoliai812 | Çağın Işıdanvid. 6,17 / 6 rungt. |
Eimantas Kuprysvid. 3,00 / 3 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai55 | Nicholas Johnsonvid. 5,00 / 6 rungt. |
Eimantas Kuprysvid. 1,00 / 3 rungt. | Perimti kamuoliai23 | Çağın Işıdanvid. 1,83 / 6 rungt. |
Povilas Aleksiūnasvid. 1,20 / 5 rungt. | Blokuoti metimai22 | Çağın Işıdanvid. 0,50 / 6 rungt. |
Eimantas Kuprysvid. 3,33 / 3 rungt. | Išprovokuotos pražangos76 | Nicholas Johnsonvid. 5,17 / 6 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu