Kauno Rami: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Kauno Rami | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 21 | | | |
| Pergalės | 10 | | | |
| Pralaimėjimai | 11 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 47,62% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 96,10 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 86,00 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 82,24 | | | |
| Bendras taiklumas | 44,82% (892/1990) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 61,43% (215/350) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 41,28% (677/1640) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 46,96% (440/937) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 33,71% (237/703) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 48,52 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 15,10 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 8,43 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 1,67 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 15,81 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 12,90 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 14,05 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,14 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu