14Tomas Jonkus: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 258 iš 530 | vid. 7,60 |
Pelnyti taškai: | 140 iš 497 | vid. 11,60 |
Bendras taiklumas: | 385 iš 498 | 31,40% (54/172) |
Baudų metimų taiklumas: | 316 iš 405 | 43,24% (16/37) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 400 iš 493 | 33,33% (14/42) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 203 iš 434 | 25,81% (24/93) |
Atkovoti kamuoliai: | 154 iš 521 | vid. 6,40 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 82 iš 494 | vid. 3,00 |
Perimti kamuoliai: | 194-195 iš 477 | vid. 1,30 |
Blokuoti metimai: | 73-74 iš 271 | vid. 0,60 |
Išprovokuotos pražangos: | 64 iš 478 | vid. 3,50 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu