Lithuanian BAR association with Edgaras: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Lithuanian BAR association with Edgaras | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 5 | | | |
| Pergalės | 3 | | | |
| Pralaimėjimai | 2 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 60,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 24,80 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 22,20 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 17,80 | | | |
| Bendras taiklumas | 38,46% (55/143) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 48,00% (12/25) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 36,44% (43/118) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 43,48% (30/69) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 26,53% (13/49) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 17,40 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 6,40 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 4,00 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 1,40 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 6,40 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 5,80 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 9,20 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,20 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu