LSK „Technoera“: Informacija ir sudėtis
Apie komandą: | Abicinga komanda |
Komanda įkurta: | 2000 m. |
Namų sporto arena: | Batėgalos universalus daugiafunkcis centras, Rodžių g. 12, Batėgala, Jonavos raj., LT-55343 |
Interneto svetainė: | http://www.technoera.lt |
Komandos treneris: | Tomas Kepežinskas |
Komandos vadovas: | Elmantas Mickevičius |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | B | 3 iš 7 | 11 | 7 | 4 | 3 | 514 | 479 | 35 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | G | 5 iš 6 | 13 | 10 | 3 | 7 | 707 | 838 | -131 |
Atkrintamosios varžybos: | | | | 3 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Andrius UlčickasĮžaidėjasRungtynės: 0 / 20 (0,00%)28 m.183 cm74 kg
Kristupas PlukasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 9 / 20 (45,00%)25 m.180 cm70 kg312 vieta
1Artūras SolovjovasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 20 (5,00%)34 m.190 cm95 kg
2Egidijus VaitekauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 13 / 20 (65,00%)25 m.185 cm85 kg105 vieta
4Jonas AmbrutisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 9 / 20 (45,00%)33 m.185 cm85 kg239 vieta
7Arminas BeisysLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 15 / 20 (75,00%)28 m.186 cm80 kg19 vieta
9Tomas JurevičiusCentro puolėjasRungtynės: 11 / 20 (55,00%)32 m.199 cm94 kg155 vieta
11Linas MecelisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 15 / 20 (75,00%)45 m.194 cm82 kg202 vieta
13Tautvydas BanysSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 13 / 20 (65,00%)31 m.190 cm85 kg89 vieta
14Žilvinas RadzevičiusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 16 / 20 (80,00%)36 m.186 cm95 kg217 vieta
18Marius KazakevičiusCentro puolėjasRungtynės: 12 / 20 (60,00%)37 m.202 cm85 kg145 vieta
19Vidas MarcinauskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 12 / 20 (60,00%)37 m.191 cm89 kg162 vieta
20Ričardas BelopetravičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 12 / 20 (60,00%)28 m.188 cm80 kg71 vieta
21Tomas TotulisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 9 / 20 (45,00%)39 m.185 cm85 kg296 vieta
22Aloyzas ČekavičiusĮžaidėjasRungtynės: 5 / 20 (25,00%)42 m.176 cm84 kg258 vieta
27