| BC „Gazuotas pienas“ | Compensa (S) |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 24 | 5 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 52 | 20 |
Taškai antru bandymu: | 18 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 20 | 2 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 22 | 9 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 46 | 1 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 25:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 36:48 | 01:26 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 2 |
| | |
BC „Gazuotas pienas“ | vs | Compensa (S) |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
iš 4 | | | 0,00% | |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 4 | 0 | 2 | 0,00% | -64 |
|
Pijus Mykolaitisvid. 21,17 / 6 rungt. | Naudingumas3817 | Donatas Jokšasvid. 12,00 / 4 rungt. |
(vid. 15,20 / 15 rungt.)Mantas Stankevičius(vid. 16,67 / 6 rungt.)Pijus Mykolaitis | Rezultatyvumas2410 | Mindaugas Samuolisvid. 13,82 / 11 rungt. |
Pijus Mykolaitisvid. 7,83 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai1313 | Donatas Jokšasvid. 11,25 / 4 rungt. |
Lukas Sutkusvid. 6,09 / 11 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai84 | Mindaugas Samuolisvid. 4,00 / 11 rungt. |
Tadas Žūtautasvid. 2,00 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai52 | Donatas Jokšas(vid. 2,50 / 4 rungt.)Mindaugas Samuolis(vid. 2,18 / 11 rungt.)Merūnas Visockis(vid. 2,27 / 11 rungt.) |
(vid. 0,60 / 15 rungt.)Mantas Stankevičius(vid. 0,67 / 6 rungt.)Karolis Kokoška | Blokuoti metimai21 | Tomas Savickas(vid. 0,10 / 10 rungt.)Donatas Jokšas(vid. 1,00 / 4 rungt.) |
Pijus Mykolaitisvid. 2,67 / 6 rungt. | Išprovokuotos pražangos55 | Donatas Jokšasvid. 2,50 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu