

| Kauno TPMC | LSK „Technoera“ |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 27 | 22 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 42 | 48 |
| Taškai antru bandymu: | 19 | 8 |
| Taškai greitomis atakomis: | 26 | 30 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 39 | 14 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 27 | 3 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 9:0 |
| Laikas pirmaujant: | 37:26 | 01:54 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 1 |
 | |  |
| Kauno TPMC | vs | LSK „Technoera“ |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 1 iš 4 | 2 | 0 | 100,00% | 45 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 2 iš 4 | 1 | 1 | 50,00% | -3 |
|
Aidas Makūnasvid. 19,25 / 4 rungt. | Naudingumas3118 | Žilvinas Radzevičiusvid. 8,25 / 4 rungt. |
Einoras Stankusvid. 19,50 / 4 rungt. | Rezultatyvumas1817 | Žilvinas Radzevičiusvid. 11,50 / 4 rungt. |
Audrius Lukauskasvid. 6,50 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai107 | Žilvinas Radzevičiusvid. 4,25 / 4 rungt. |
Aidas Makūnasvid. 8,00 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai145 | Arminas Beisysvid. 3,00 / 4 rungt. |
Aidas Makūnasvid. 3,75 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai105 | Arminas Beisysvid. 3,00 / 4 rungt. |
Lukas Matulaitisvid. 1,00 / 2 rungt. | Blokuoti metimai11 | Kristupas Plukas(vid. 0,25 / 4 rungt.)Henrikas Paulauskas(vid. 1,00 / 2 rungt.)Tautvydas Banys(vid. 1,25 / 4 rungt.)Žilvinas Radzevičius(vid. 0,25 / 4 rungt.) |
| (vid. 2,50 / 4 rungt.)Aidas Makūnas(vid. 4,00 / 4 rungt.)Einoras Stankus | Išprovokuotos pražangos33 | Henrikas Paulauskas(vid. 3,50 / 2 rungt.)Tomas Jurevičius(vid. 1,25 / 4 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu