

| Lemora & Minaltra & Volinta Energy | Plastena |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 19 | 4 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 21 | 17 |
| Taškai antru bandymu: | 10 | 5 |
| Taškai greitomis atakomis: | 13 | 11 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 19 | 14 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 12 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 9:0 |
| Laikas pirmaujant: | 06:06 | 29:54 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 |
 | |  |
| Lemora & Minaltra & Volinta Energy | vs | Plastena |
|---|
Lukas Damušisvid. 18,07 / 14 rungt. | Naudingumas2730 | Mantas Stankevičiusvid. 26,56 / 18 rungt. |
Lukas Damušisvid. 23,29 / 14 rungt. | Rezultatyvumas3229 | Mantas Stankevičiusvid. 21,83 / 18 rungt. |
Paulius Balčiūnasvid. 4,67 / 9 rungt. | Atkovoti kamuoliai811 | Tomas Vitkevičiusvid. 8,06 / 18 rungt. |
Paulius Balčiūnasvid. 1,67 / 9 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai56 | Paulius Vilkasvid. 5,50 / 18 rungt. |
Lukas Damušisvid. 1,93 / 14 rungt. | Perimti kamuoliai32 | Mantas Stankevičius(vid. 2,22 / 18 rungt.)Paulius Vilkas(vid. 1,00 / 18 rungt.) |
Paulius Balčiūnasvid. 0,33 / 9 rungt. | Blokuoti metimai2 | |
| (vid. 4,07 / 14 rungt.)Lukas Damušis(vid. 3,00 / 12 rungt.)Jokūbas Stanaitis | Išprovokuotos pražangos59 | Mantas Stankevičiusvid. 5,89 / 18 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Lemora & Minaltra & Volinta Energy | vs | Plastena |
|---|
| Vytautas Bunikis, Armintas Dubickas, Matas Stankūnas, Povilas Žukaitis | Ernestas Arbačiauskas, Gytis Balsevičius, Šarūnas Brazdžius, Mantas Cimermanas, Mantas Gaubys, Žilvinas Grabauskas, Julius Gustas, Edvinas Rinkevičius, Laurynas Vilius, Rosvydas Žitkus, Gintaras Žumbakys |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu