
 

 
	
	
  |   |   | 
| Remza & Adotas | vs | LVA – IVNET | 
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 4 iš 9 | 1 | 2 | 33,33% | 3 |  
  | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 5 iš 9 | 1 | 2 | 33,33% | -12 |  
  | 
Audrius Kočiusvid. 10,33 / 6 rungt.  | Naudingumas2522  | Gražvydas Davidavičiusvid. 18,86 / 22 rungt.  | 
Narūnas Čekaitisvid. 19,33 / 18 rungt.  | Rezultatyvumas2014  | Gražvydas Davidavičiusvid. 13,91 / 22 rungt.  | 
Narūnas Čekaitisvid. 16,11 / 18 rungt.  | Atkovoti kamuoliai916  | Gražvydas Davidavičiusvid. 13,27 / 22 rungt.  | 
Audrius Kočiusvid. 3,00 / 6 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai54  | Vytautas Šunokasvid. 1,37 / 19 rungt.  | 
Žilvinas Zakrasasvid. 0,82 / 17 rungt.  | Perimti kamuoliai33  | Giedrius Babrauskasvid. 0,56 / 16 rungt.  | 
| (vid. 0,50 / 18 rungt.)Raimondas Baliūnas(vid. 0,22 / 9 rungt.)Donatas Lauraitis(vid. 1,00 / 6 rungt.)Audrius Kočius(vid. 0,40 / 5 rungt.)Žydrūnas Košys | Blokuoti metimai1  |  | 
| (vid. 5,56 / 18 rungt.)Raimondas Baliūnas(vid. 1,33 / 6 rungt.)Audrius Kočius | Išprovokuotos pražangos45  | Giedrius Babrauskas(vid. 1,31 / 16 rungt.)Gražvydas Davidavičius(vid. 3,41 / 22 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Remza & Adotas | vs | LVA – IVNET | 
|---|
| Andrius Adotas, Tadas Galinauskas, Irmūnas Juškys, Mindaugas Mingėla, Linas Užomeckis | Audrius Bartusevičius, Gintaras Daugėla, Edgaras Jonikas, Vygantas Kasperavičius, Tomas Kavaliauskas, Mantas Kleiza, Andrius Verbyla | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu