

| Varėna + Alytus | Neptūnas |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 0 | 8 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 0 | 0 |
| Taškai antru bandymu: | 10 | 3 |
| Taškai greitomis atakomis: | 6 | 8 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 6 | 0 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 10 | 0 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 7:0 |
| Laikas pirmaujant: | 19:35 | 00:00 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 |
| Varėna + Alytus | vs | Neptūnas |
|---|
Darius Krugelisvid. 11,00 / 2 rungt. | Naudingumas1316 | Tomas Stašaitisvid. 6,50 / 2 rungt. |
| (vid. 7,50 / 2 rungt.)Darius Krugelis(vid. 11,00 / 2 rungt.)Arminas Lepeška | Rezultatyvumas919 | Tomas Stašaitisvid. 9,50 / 2 rungt. |
Audrius Radvilavičiusvid. 6,00 / 2 rungt. | Atkovoti kamuoliai97 | Tomas Stašaitisvid. 3,50 / 2 rungt. |
Darius Krugelisvid. 2,00 / 2 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai35 | Tomas Stašaitisvid. 2,50 / 2 rungt. |
| (vid. 0,50 / 2 rungt.)Kęstutis Čičinskas(vid. 1,50 / 2 rungt.)Audrius Radvilavičius(vid. 1,00 / 2 rungt.)Arminas Lepeška | Perimti kamuoliai14 | Tomas Stašaitisvid. 2,00 / 2 rungt. |
Arminas Lepeškavid. 0,50 / 2 rungt. | Blokuoti metimai11 | Jonas Giedraitisvid. 0,50 / 2 rungt. |
| (vid. 1,00 / 2 rungt.)Kęstutis Čičinskas(vid. 1,50 / 2 rungt.)Karolis Valukonis(vid. 1,50 / 2 rungt.)Darius Krugelis(vid. 1,50 / 2 rungt.)Audrius Radvilavičius(vid. 3,00 / 2 rungt.)Arminas Lepeška(vid. 1,00 / 2 rungt.)Mindaugas Karmaza | Išprovokuotos pražangos29 | Tomas Stašaitisvid. 4,50 / 2 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu