

	
	
|  | Laipsniai | A. S. K. „Persvara“ | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 5 | 21 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 38 | 20 | 
| Taškai antru bandymu: | 26 | 9 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 6 | 22 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 6 | 12 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 17 | 3 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 6:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 33:39 | 04:44 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 8 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 3 | 
|  |  |  | 
| Laipsniai | vs | A. S. K. „Persvara“ | 
|---|
| Mantautas Patašiusvid. 29,23 / 13 rungt.  | Naudingumas4115 | Edgaras Šipila(vid. 12,25 / 8 rungt.)Saulius Pakalniškis(vid. 21,85 / 27 rungt.) | 
| Mantautas Patašiusvid. 18,00 / 13 rungt.  | Rezultatyvumas2719 | Saulius Pakalniškisvid. 19,78 / 27 rungt.  | 
| Mantautas Patašiusvid. 14,15 / 13 rungt.  | Atkovoti kamuoliai2212 | Edgaras Šipilavid. 7,75 / 8 rungt.  | 
| Marius Liepavid. 3,41 / 22 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai45 | Edgaras Šipilavid. 2,38 / 8 rungt.  | 
| Lukas Palivanasvid. 1,73 / 22 rungt.  | Perimti kamuoliai26 | Marius Satkevičiusvid. 2,33 / 27 rungt.  | 
| Tomas Čeidavid. 0,76 / 17 rungt.  | Blokuoti metimai21 | Edgaras Šipila(vid. 0,50 / 8 rungt.)Rokas Šipila(vid. 0,65 / 20 rungt.)Saulius Pakalniškis(vid. 0,26 / 27 rungt.) | 
| Mantautas Patašiusvid. 3,69 / 13 rungt.  | Išprovokuotos pražangos55 | Saulius Pakalniškisvid. 5,15 / 27 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu