
 

 
	
	
 | Hidraulinės sistemos | Enerstena | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 0 | 0 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 0 | 0 | 
| Taškai antru bandymu: | 0 | 0 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 0 | 0 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 0 | 0 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 0 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 0:0 | 0:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 00:00 | 00:00 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 | 
  |   |   | 
| Hidraulinės sistemos | vs | Enerstena | 
|---|
| (vid. 34,36 / 14 rungt.)Marius Šumlinskas(vid. 23,50 / 14 rungt.)Liudas Čekavičius | Naudingumas2814  | Andrius Rimavičiusvid. 10,44 / 18 rungt.  | 
Saulius Klimkevičiusvid. 17,00 / 16 rungt.  | Rezultatyvumas1915  | Nerijus Aleknavičius(vid. 21,50 / 14 rungt.)Andrius Rimavičius(vid. 9,06 / 18 rungt.) | 
Marius Šumlinskasvid. 16,79 / 14 rungt.  | Atkovoti kamuoliai2313  | Andrius Rimavičiusvid. 9,72 / 18 rungt.  | 
Saulius Klimkevičiusvid. 3,75 / 16 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai74  | Justinas Mašeckisvid. 2,64 / 11 rungt.  | 
Saulius Klimkevičiusvid. 2,44 / 16 rungt.  | Perimti kamuoliai35  | Rytis Sadauskasvid. 2,12 / 17 rungt.  | 
Marius Šumlinskasvid. 1,29 / 14 rungt.  | Blokuoti metimai31  | Justinas Mašeckis(vid. 0,18 / 11 rungt.)Marius Lukoševičius(vid. 0,06 / 17 rungt.)Nerijus Aleknavičius(vid. 0,93 / 14 rungt.) | 
Marius Šumlinskasvid. 5,64 / 14 rungt.  | Išprovokuotos pražangos94  | Nerijus Aleknavičiusvid. 4,57 / 14 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Hidraulinės sistemos | vs | Enerstena | 
|---|
| Darius Bagdžiūnas, Povilas Čižauskas, Giedrius Gadliauskas, Vitalijus Kirilovas, Martynas Kudakas, Kęstutis Miškinis, Karolis Šabūnas, Vytis Šalčius, Karolis Tautkevičius | Vytautas Bizas, Andrius Čižinauskas, Mykolas Endriukaitis, Kąstytis Gudeliauskas, Ramūnas Jančaitis, Tadas Raguckas | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu