

	
	
|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| ICE | 29 | 25 (54) | 27 (81) | 30 (111) | 
| Coca-Cola | 20 | 16 (36) | 15 (51) | 14 (65) | 
|  | ICE | Coca-Cola | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 24 | 11 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 23 | 20 | 
| Taškai antru bandymu: | 4 | 2 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 20 | 8 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 13 | 6 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 46 | 0 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 14:0 | 8:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 38:01 | 00:00 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 | 
|  |  |  | 
| ICE | vs | Coca-Cola | 
|---|
| Lukas Garliauskasvid. 18,50 / 4 rungt.  | Naudingumas4028 | Donatas Petrauskasvid. 20,00 / 4 rungt.  | 
| Lukas Garliauskasvid. 12,00 / 4 rungt.  | Rezultatyvumas2930 | Donatas Petrauskasvid. 19,50 / 4 rungt.  | 
| Mantas Stankevičiusvid. 7,50 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai129 | Donatas Petrauskasvid. 6,00 / 4 rungt.  | 
| Mantas Stankevičiusvid. 3,25 / 4 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai72 | Donatas Petrauskas(vid. 5,00 / 4 rungt.)Mantas Gelčius(vid. 3,25 / 4 rungt.) | 
| Lukas Garliauskasvid. 1,25 / 4 rungt.  | Perimti kamuoliai33 | Donatas Petrauskasvid. 4,50 / 4 rungt.  | 
| Martynas Gailiūnasvid. 4,50 / 4 rungt.  | Išprovokuotos pražangos74 | Donatas Petrauskas(vid. 3,50 / 4 rungt.)Mantas Gelčius(vid. 8,00 / 4 rungt.) | 
|  | Blokuoti metimai2 | Mantas Brazauskasvid. 1,00 / 2 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu