

	
	
|  | A. S. K. „Persvara“ | Nebajeris | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 19 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 30 | 28 | 
| Taškai antru bandymu: | 5 | 11 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 13 | 12 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 15 | 2 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 15 | 3 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 11:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 33:33 | 03:32 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 12 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 6 | 
|  |  |  | 
| A. S. K. „Persvara“ | vs | Nebajeris | 
|---|
| Marius Satkevičiusvid. 13,44 / 27 rungt.  | Naudingumas3726 | Rytis Sadauskasvid. 13,35 / 26 rungt.  | 
| Marius Satkevičiusvid. 13,56 / 27 rungt.  | Rezultatyvumas2720 | Mindaugas Krūvelisvid. 12,72 / 25 rungt.  | 
| Marius Satkevičiusvid. 5,96 / 27 rungt.  | Atkovoti kamuoliai916 | Marius Kazickasvid. 9,94 / 18 rungt.  | 
| (vid. 3,44 / 27 rungt.)Saulius Pakalniškis(vid. 3,15 / 27 rungt.)Marius Satkevičius | Rezultatyvūs perdavimai44 | Tadas Čiuplysvid. 2,29 / 24 rungt.  | 
| Marius Satkevičiusvid. 2,33 / 27 rungt.  | Perimti kamuoliai53 | Tadas Čiuplysvid. 2,17 / 24 rungt.  | 
| (vid. 0,46 / 28 rungt.)Nerijus Gintautas(vid. 0,50 / 26 rungt.)Edvinas Liungas(vid. 0,50 / 8 rungt.)Edgaras Šipila | Blokuoti metimai11 | Mindaugas Ežerskis(vid. 0,22 / 23 rungt.)Rytis Sadauskas(vid. 0,92 / 26 rungt.) | 
| Marius Satkevičiusvid. 3,19 / 27 rungt.  | Išprovokuotos pražangos76 | Marius Kazickasvid. 2,17 / 18 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| A. S. K. „Persvara“ | vs | Nebajeris | 
|---|
| Mantas Jurevičius, Marius Marčenkovas, Ugnius Petrauskas, Adomas Ratkevičius, Giedrius Zareckas, Laurynas Žiugžlys | Valdas Čiuplys, Ernestas Domarkas, Marius Kamorūnas, Modestas Maumevičius, Andrius Motužis, Robertas Petrolis, Tomas Šmagarys | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu