| Devbridge & VoltLink & Audrokesta | Festo |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 10 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 11 | 18 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 12 |
Taškai greitomis atakomis: | 5 | 7 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 12 | 23 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 11 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 37:09 | 01:38 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 |
| | |
Devbridge & VoltLink & Audrokesta | vs | Festo |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 9 | 5 | 3 | 62,50% | -63 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
7 iš 9 | 2 | 6 | 25,00% | -113 |
|
Gediminas Šuklevičiusvid. 12,67 / 6 rungt. | Naudingumas2326 | Justinas Baltrušaitisvid. 22,25 / 8 rungt. |
Gediminas Šuklevičiusvid. 13,17 / 6 rungt. | Rezultatyvumas1720 | Justinas Baltrušaitisvid. 19,38 / 8 rungt. |
Gediminas Šuklevičiusvid. 6,83 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai1217 | Justinas Baltrušaitisvid. 11,00 / 8 rungt. |
(vid. 2,67 / 6 rungt.)Gediminas Šuklevičius(vid. 3,60 / 5 rungt.)Dmitrij Koblinec(vid. 1,83 / 6 rungt.)Virginijus Dailidė | Rezultatyvūs perdavimai33 | Justinas Baltrušaitis(vid. 2,88 / 8 rungt.)Ridas Karčiauskas(vid. 1,40 / 5 rungt.) |
(vid. 1,50 / 4 rungt.)Raimundas Gudynas(vid. 0,33 / 6 rungt.)Donatas Maciulevičius(vid. 0,13 / 8 rungt.)Povilas Patackas(vid. 0,50 / 6 rungt.)Gediminas Šuklevičius(vid. 1,60 / 5 rungt.)Dmitrij Koblinec(vid. 1,20 / 5 rungt.)Gintaras Dirkstys | Perimti kamuoliai12 | Martynas Kadakauskis(vid. 1,00 / 7 rungt.)Dovydas Urbanavičius(vid. 1,33 / 6 rungt.) |
(vid. 1,75 / 4 rungt.)Raimundas Gudynas(vid. 1,50 / 2 rungt.)Jokūbas Meškauskas | Blokuoti metimai31 | Egidijus Kumžavid. 0,29 / 7 rungt. |
Donatas Maciulevičiusvid. 2,83 / 6 rungt. | Išprovokuotos pražangos67 | Justinas Baltrušaitis(vid. 2,88 / 8 rungt.)Egidijus Kumža(vid. 4,29 / 7 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
Devbridge & VoltLink & Audrokesta | vs | Festo |
---|
Justas Česnavičius, Laurynas Chalytovas, Justinas Laužadis, Martynas Paulaitis, Vytautas Rubinas, Mantas Ručinskas, Rolandas Tamošiūnas, Eimantas Voveraitis, Virgilijus Želvys | Mantas Butkus, Simonas Stanislovaitis, Tomas Tirlikas, Rokas Vasiliūnas, Mantas Vitkauskas, Jokūbas Vyšniauskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu