1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Birštono SC – „Olimpas“ | 23 | 23 (46) | 27 (73) | 15 (88) |
BC „Audrupio ‒ Bonauto.lt“ | 19 | 14 (33) | 8 (41) | 12 (53) |
Birštono SC – „Olimpas“ | BC „Audrupio ‒ Bonauto.lt“ | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 22 | 14 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 23 |
Taškai antru bandymu: | 10 | 7 |
Taškai greitomis atakomis: | 6 | 1 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 25 | 6 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 37 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 13:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:53 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
![]() | ![]() |
Birštono SC – „Olimpas“ | vs | BC „Audrupio ‒ Bonauto.lt“ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Kęstutis Juškevičiusvid. 23,40 / 5 rungt.![]() | Naudingumas3530 | Deividas Prieskienisvid. 12,10 / 10 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Augustinas Butkusvid. 17,50 / 4 rungt.![]() | Rezultatyvumas2220 | Deividas Prieskienisvid. 7,70 / 10 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Kęstutis Juškevičiusvid. 10,80 / 5 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1711 | Ruslanas Zaveruchavid. 4,63 / 8 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Artiomas Marchockisvid. 4,00 / 5 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai69 | Deividas Prieskienisvid. 4,10 / 10 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Kęstutis Juškevičiusvid. 1,80 / 5 rungt.![]() | Perimti kamuoliai35 | Deividas Prieskienisvid. 2,20 / 10 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Kęstutis Juškevičiusvid. 2,20 / 5 rungt.![]() | Blokuoti metimai21 | Artūras Zadorožnyj(vid. 0,17 / 6 rungt.)Laurynas Zubrus(vid. 0,33 / 6 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Augustinas Butkusvid. 3,25 / 4 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos65 | Deividas Prieskienisvid. 2,60 / 10 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau