

| VšĮ „Gatvės vaikai“ | KK „Šliužai“ |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 11 | 8 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 14 |
| Taškai antru bandymu: | 7 | 2 |
| Taškai greitomis atakomis: | 4 | 3 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 16 | 12 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 21 | 6 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 7:0 |
| Laikas pirmaujant: | 26:32 | 11:14 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 |
 | |  |
| VšĮ „Gatvės vaikai“ | vs | KK „Šliužai“ |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 3 iš 8 | 3 | 1 | 75,00% | 9 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 7 iš 8 | 0 | 3 | 0,00% | -23 |
|
Aurimas Gavelisvid. 19,00 / 4 rungt. | Naudingumas2619 | Rėjus Pumputisvid. 9,00 / 2 rungt. |
Aurimas Gavelisvid. 13,75 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2118 | Mantvydas Šimkusvid. 13,67 / 3 rungt. |
Aurimas Gavelisvid. 11,75 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai1513 | Rėjus Pumputisvid. 6,50 / 2 rungt. |
Arnas Malakauskasvid. 7,33 / 3 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai72 | Ignas Dauskurdis(vid. 3,67 / 3 rungt.)Rėjus Pumputis(vid. 1,00 / 2 rungt.)Mantvydas Šimkus(vid. 2,67 / 3 rungt.) |
| (vid. 1,75 / 4 rungt.)Jokūbas Burba(vid. 0,50 / 2 rungt.)Edgaras Kajalavičius(vid. 0,75 / 4 rungt.)Adomas Mažonas(vid. 0,25 / 4 rungt.)Klaudijus Volskis | Perimti kamuoliai13 | Rėjus Pumputis(vid. 1,50 / 2 rungt.)Mantvydas Šimkus(vid. 1,33 / 3 rungt.)Paulius Skiudulas(vid. 2,00 / 3 rungt.) |
Arnas Malakauskasvid. 0,33 / 3 rungt. | Blokuoti metimai12 | Dovydas Baranauskasvid. 1,00 / 2 rungt. |
Arnas Malakauskasvid. 5,67 / 3 rungt. | Išprovokuotos pražangos57 | Rėjus Pumputisvid. 3,50 / 2 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu