| SDG & Gym+ & Volinta Group | Menų kambarys ‒ BC „Rhino“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 11 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 16 |
Taškai antru bandymu: | 7 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 3 | 5 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 18 | 12 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 28 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:41 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
SDG & Gym+ & Volinta Group | vs | Menų kambarys ‒ BC „Rhino“ |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 9 | 8 | 6 | 57,14% | 138 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 9 | 8 | 6 | 57,14% | 14 |
|
Raimundas Gudynasvid. 21,29 / 7 rungt. | Naudingumas4014 | Matas Yliusvid. 11,00 / 8 rungt. |
(vid. 14,89 / 9 rungt.)Gediminas Šuklevičius(vid. 21,58 / 12 rungt.)Andrius Olberkis | Rezultatyvumas2222 | Matas Yliusvid. 15,25 / 8 rungt. |
Raimundas Gudynasvid. 11,43 / 7 rungt. | Atkovoti kamuoliai2310 | Arnas Gauba(vid. 6,30 / 10 rungt.)Rytis Kavaliauskas(vid. 3,50 / 6 rungt.) |
Andrius Olberkisvid. 2,33 / 12 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai53 | Deividas Valinskasvid. 1,30 / 10 rungt. |
Laurynas Chalytovasvid. 2,42 / 12 rungt. | Perimti kamuoliai23 | Paulius Andrijauskas(vid. 0,92 / 12 rungt.)Deividas Valinskas(vid. 1,40 / 10 rungt.) |
Raimundas Gudynasvid. 2,43 / 7 rungt. | Blokuoti metimai2 | |
(vid. 2,14 / 7 rungt.)Raimundas Gudynas(vid. 2,17 / 12 rungt.)Andrius Olberkis | Išprovokuotos pražangos33 | Matas Ylius(vid. 1,25 / 8 rungt.)Lukas Melnikas(vid. 1,71 / 7 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
SDG & Gym+ & Volinta Group | vs | Menų kambarys ‒ BC „Rhino“ |
---|
Povilas Butkevičius, Justas Česnavičius, Armintas Dubickas, Rytis Kybartas, Jokūbas Meškauskas, Giedrius Mickevičius, Giedrius Pečiulionis, Eimantas Voveraitis, Virgilijus Želvys, Povilas Žukaitis | Deimantas Dadurka, Giedrius Dambrauskas, Mantas Dambrauskas, Nerijus Gintautas, Vytautas Kamarūnas, Dainius Kiela, Tomas Pauliukas, Mantas Šeputis, Tomas Šorius, Mantas Stankevičius, Eimantas Vainiūnas, Karolis Zujus |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu