| Klausučių alaus darykla | Kauno Rami |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 16 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 18 | 14 |
Taškai antru bandymu: | 2 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 10 | 2 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 22 | 12 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 36 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 15:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:52 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
Klausučių alaus darykla | vs | Kauno Rami |
---|
Žygimantas Dovidaitisvid. 16,00 / 5 rungt. | Naudingumas2711 | Šarūnas Petraitisvid. 16,75 / 4 rungt. |
Žygimantas Dovidaitisvid. 16,00 / 5 rungt. | Rezultatyvumas2422 | Šarūnas Petraitisvid. 24,00 / 4 rungt. |
(vid. 5,80 / 5 rungt.)Artūras Kaminskas(vid. 7,60 / 5 rungt.)Adas Mikučionis | Atkovoti kamuoliai98 | Šarūnas Petraitisvid. 6,00 / 4 rungt. |
(vid. 2,40 / 5 rungt.)Adas Mikučionis(vid. 3,75 / 4 rungt.)Edvinas Gramauskas | Rezultatyvūs perdavimai53 | Gytis Mikėnasvid. 1,50 / 4 rungt. |
Edvinas Gramauskasvid. 2,75 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Šarūnas Petraitis(vid. 1,25 / 4 rungt.)Giedrius Džiaugys(vid. 1,00 / 3 rungt.) |
Žygimantas Dovidaitisvid. 0,40 / 5 rungt. | Blokuoti metimai1 | |
(vid. 3,40 / 5 rungt.)Vidas Zilinkus(vid. 2,80 / 5 rungt.)Adas Mikučionis | Išprovokuotos pražangos54 | Šarūnas Petraitisvid. 4,75 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu