1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
KM „Žalgiris“ | 19 | 26 (45) | 31 (76) | 24 (100) |
Birštono SC „Olimpas“ | 24 | 24 (48) | 19 (67) | 17 (84) |
KM „Žalgiris“ | Birštono SC „Olimpas“ | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 27 | 15 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 18 | 18 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 8 | 6 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 46 | 19 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 20 | 7 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 12:0 |
Laikas pirmaujant: | 26:44 | 09:41 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 |
![]() | ![]() |
KM „Žalgiris“ | vs | Birštono SC „Olimpas“ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Martynas Jakštysvid. 16,23 / 13 rungt.![]() | Naudingumas2624 | Mantas Seiliusvid. 9,60 / 10 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Stankevičiusvid. 21,00 / 12 rungt.![]() | Rezultatyvumas2224 | Mantas Seiliusvid. 11,40 / 10 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Martynas Jakštysvid. 7,23 / 13 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1014 | Mindaugas Knyšiusvid. 8,67 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Stankevičiusvid. 3,92 / 12 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai47 | Mindaugas Knyšiusvid. 5,00 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Stankevičiusvid. 2,58 / 12 rungt.![]() | Perimti kamuoliai44 | Tautvydas Švedasvid. 2,63 / 8 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,00 / 8 rungt.)Matas Kinderevičius(vid. 1,31 / 13 rungt.)Martynas Jakštys | Blokuoti metimai11 | Kęstutis Juškevičiusvid. 1,20 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Domas Žiaukasvid. 2,67 / 9 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos69 | Mindaugas Knyšiusvid. 5,83 / 6 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau