| Adma | Lemora & Minaltra |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 8 | 14 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 16 | 12 |
Taškai antru bandymu: | 0 | 3 |
Taškai greitomis atakomis: | 9 | 2 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 7 | 5 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 9 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 14:02 | 20:47 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 11 |
| | |
Adma | vs | Lemora & Minaltra |
---|
Justas Draudvilavid. 16,71 / 17 rungt. | Naudingumas3322 | Eimantas Aukštikalnisvid. 33,00 / 13 rungt. |
Justas Draudvilavid. 14,76 / 17 rungt. | Rezultatyvumas2624 | Eimantas Aukštikalnisvid. 23,92 / 13 rungt. |
Justinas Kalnutisvid. 11,82 / 11 rungt. | Atkovoti kamuoliai119 | Robertas Trepočkavid. 9,56 / 16 rungt. |
(vid. 5,47 / 17 rungt.)Justas Draudvila(vid. 3,58 / 12 rungt.)Matas Puotkalis | Rezultatyvūs perdavimai48 | Eimantas Aukštikalnisvid. 7,92 / 13 rungt. |
(vid. 1,29 / 17 rungt.)Justas Draudvila(vid. 1,70 / 20 rungt.)Edgaras Zaidelis(vid. 1,75 / 12 rungt.)Matas Puotkalis(vid. 1,27 / 11 rungt.)Justinas Kalnutis(vid. 1,23 / 13 rungt.)Ervinas Černis | Perimti kamuoliai14 | Eimantas Aukštikalnisvid. 2,15 / 13 rungt. |
Edgaras Zaidelisvid. 0,90 / 20 rungt. | Blokuoti metimai22 | Jokūbas Stanaitisvid. 0,80 / 15 rungt. |
Justinas Kalnutisvid. 3,09 / 11 rungt. | Išprovokuotos pražangos65 | Paulius Balčiūnasvid. 1,73 / 11 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu