| Kaunas Metal | SDG & Gym+ & Volinta Group |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 22 | 6 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 12 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 10 |
Taškai greitomis atakomis: | 10 | 4 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 14 | 12 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 28 | 1 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 38:43 | 00:15 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 |
| | |
Kaunas Metal | vs | SDG & Gym+ & Volinta Group |
---|
Tadas Žūtautasvid. 24,75 / 12 rungt. | Naudingumas3919 | Gediminas Šuklevičiusvid. 13,40 / 20 rungt. |
Tadas Žūtautasvid. 16,67 / 12 rungt. | Rezultatyvumas3522 | Gediminas Šuklevičiusvid. 14,45 / 20 rungt. |
Tadas Žūtautasvid. 12,58 / 12 rungt. | Atkovoti kamuoliai910 | Gediminas Šuklevičiusvid. 7,95 / 20 rungt. |
Giedrius Palinauskasvid. 5,28 / 25 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai73 | Andrius Olberkisvid. 2,43 / 21 rungt. |
Rokas Kabašinskasvid. 1,08 / 26 rungt. | Perimti kamuoliai53 | Laurynas Chalytovasvid. 2,05 / 22 rungt. |
(vid. 0,47 / 15 rungt.)Nerijus Dirsė(vid. 0,46 / 24 rungt.)Robertas Mickevičius | Blokuoti metimai11 | Raimundas Gudynasvid. 1,81 / 16 rungt. |
Tadas Žūtautasvid. 7,33 / 12 rungt. | Išprovokuotos pražangos96 | Raimundas Gudynasvid. 2,13 / 16 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Kaunas Metal | vs | SDG & Gym+ & Volinta Group |
---|
Robertas Buckus, Mindaugas Čižas, Tomas Juodviršis, Vytautas Mačys, Vaidotas Sedleckas, Žygimantas Vilius | Povilas Butkevičius, Justas Česnavičius, Armintas Dubickas, Rytis Kybartas, Giedrius Mickevičius, Povilas Patackas, Martynas Paulaitis, Giedrius Pečiulionis, Eimantas Voveraitis, Povilas Žukaitis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu