| KM „Žalgiris“ | Alligator |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 20 | 17 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 12 |
Taškai antru bandymu: | 3 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 9 | 2 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 11 | 17 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 11 | 13 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 11:0 |
Laikas pirmaujant: | 11:15 | 26:52 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
| | |
KM „Žalgiris“ | vs | Alligator |
---|
Domas Spancernavid. 14,75 / 4 rungt. | Naudingumas2614 | Gvidas Kananavičiusvid. 21,25 / 4 rungt. |
Rokas Stanislovaitisvid. 14,25 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2314 | Danat Pap(vid. 16,00 / 4 rungt.)Rytis Romeika(vid. 7,50 / 4 rungt.) |
Domas Spancernavid. 11,00 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai168 | Mantas Malinauskas(vid. 6,25 / 4 rungt.)Gvidas Kananavičius(vid. 12,50 / 4 rungt.) |
Dovilas Kriščiūnasvid. 3,50 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai65 | Imantas Šturmavid. 2,50 / 4 rungt. |
Matas Balsysvid. 2,50 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai44 | Imantas Šturmavid. 2,50 / 4 rungt. |
Domas Spancernavid. 1,00 / 4 rungt. | Blokuoti metimai21 | Paulius Stankevičiusvid. 0,25 / 4 rungt. |
Rokas Stanislovaitisvid. 3,50 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos67 | Danat Papvid. 3,75 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu