1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Pikenpokas | 15 | 21 (36) | 13 (49) | 26 (75) |
Kautech ‒ 2 | 18 | 20 (38) | 19 (57) | 13 (70) |
Pikenpokas | Kautech ‒ 2 | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 8 | 5 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 19 | 9 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 1 |
Taškai greitomis atakomis: | 4 | 5 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 20 | 16 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 5 | 10 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 13:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:41 | 37:25 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
![]() | ![]() |
Pikenpokas | vs | Kautech ‒ 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Tomas Ziutelisvid. 19,90 / 10 rungt.![]() | Naudingumas3120 | Dmitrij Koblinecvid. 9,00 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Ziutelisvid. 14,50 / 10 rungt.![]() | Rezultatyvumas2024 | Dmitrij Koblinecvid. 11,75 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Ziutelisvid. 9,90 / 10 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai129 | Tadas Bubliauskasvid. 8,83 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Paulius Špokasvid. 5,80 / 10 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai53 | Tadas Bubliauskas(vid. 1,67 / 6 rungt.)Rolandas Petrauskas(vid. 2,33 / 9 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Karolis Skrodenisvid. 1,20 / 5 rungt.![]() | Perimti kamuoliai42 | Tomas Vaitkus(vid. 2,67 / 9 rungt.)Dmitrij Koblinec(vid. 1,00 / 4 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Paulius Špokasvid. 0,20 / 10 rungt.![]() | Blokuoti metimai11 | Tadas Bubliauskas(vid. 2,17 / 6 rungt.)Tomas Vaitkus(vid. 1,56 / 9 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Tomas Ziutelisvid. 4,10 / 10 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos93 | Dmitrij Koblinecvid. 2,00 / 4 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau