1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
KM „Žalgiris“ 2 | 21 | 19 (40) | 9 (49) | 37 (86) |
GZP | 23 | 22 (45) | 31 (76) | 20 (96) |
KM „Žalgiris“ 2 | GZP | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 29 | 18 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 28 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 7 |
Taškai greitomis atakomis: | 13 | 13 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 40 | 40 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 2 | 35 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 18:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:51 | 31:51 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 |
![]() | ![]() |
KM „Žalgiris“ 2 | vs | GZP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) |
| ||||||||||||||||||||
Motiejus Pauliukevičiusvid. 15,33 / 3 rungt.![]() | Naudingumas1927 | Mantas Stankevičiusvid. 16,33 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Motiejus Pauliukevičiusvid. 11,33 / 3 rungt.![]() | Rezultatyvumas1916 | Matas Namikas(vid. 12,50 / 2 rungt.)Tautvydas Alekna(vid. 14,00 / 2 rungt.) | ||||||||||||||||||||
(vid. 5,33 / 3 rungt.)Nojus Genys(vid. 4,00 / 3 rungt.)Matas Naujalis | Atkovoti kamuoliai612 | Mantas Stankevičiusvid. 8,33 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Kajus Labunskasvid. 3,67 / 3 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai78 | Žanas Zabulisvid. 7,67 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Nojus Genysvid. 2,33 / 3 rungt.![]() | Perimti kamuoliai44 | Vilius Ramonasvid. 3,67 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Martynas Mačiulaitisvid. 0,67 / 3 rungt.![]() | Blokuoti metimai12 | Dovydas Nemeikša(vid. 2,00 / 1 rungt.)Mantas Cimermanas(vid. 1,67 / 3 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Gilvydas Jakštasvid. 3,67 / 3 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos44 | Mantas Stankevičiusvid. 5,67 / 3 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau