23Arūnas Dunauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 307 iš 530 | vid. 5,75 |
Pelnyti taškai: | 395 iš 497 | vid. 3,45 |
Bendras taiklumas: | 443 iš 498 | 25,50% (38/149) |
Baudų metimų taiklumas: | 394 iš 405 | 19,44% (7/36) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 422 iš 493 | 31,00% (31/100) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 412 iš 434 | 0,00% (0/13) |
Atkovoti kamuoliai: | 158 iš 521 | vid. 6,35 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 292 iš 494 | vid. 1,30 |
Perimti kamuoliai: | 75-76 iš 477 | vid. 1,95 |
Blokuoti metimai: | 129 iš 271 | vid. 0,35 |
Išprovokuotos pražangos: | 286 iš 478 | vid. 1,30 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu