| Hermis | Smeliavimas24.lt |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 20 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 14 | 21 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 7 | 10 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 0 | 25 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 38 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 14:0 |
Laikas pirmaujant: | 01:20 | 35:15 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 5 |
| | |
Hermis | vs | Smeliavimas24.lt |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 7 | 2 | 2 | 50,00% | -27 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 7 | 2 | 0 | 100,00% | 70 |
|
Justinas Pranevičiusvid. 19,33 / 3 rungt. | Naudingumas1829 | Šarūnas Krilavičiusvid. 21,50 / 2 rungt. |
(vid. 16,67 / 3 rungt.)Justinas Pranevičius(vid. 18,25 / 4 rungt.)Rokas Puikys | Rezultatyvumas1620 | Karolis Klovasvid. 10,50 / 2 rungt. |
Povilas Glaniauskasvid. 12,00 / 3 rungt. | Atkovoti kamuoliai1218 | Šarūnas Krilavičiusvid. 11,00 / 2 rungt. |
Justinas Pranevičiusvid. 6,33 / 3 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai96 | Karolis Klovas(vid. 6,50 / 2 rungt.)Ramūnas Švagždys(vid. 6,00 / 1 rungt.) |
Justinas Pranevičiusvid. 3,67 / 3 rungt. | Perimti kamuoliai42 | Šarūnas Krilavičius(vid. 1,50 / 2 rungt.)Ramūnas Švagždys(vid. 2,00 / 1 rungt.)Edvinas Zaurys(vid. 2,00 / 2 rungt.) |
(vid. 0,67 / 3 rungt.)Povilas Glaniauskas(vid. 0,25 / 4 rungt.)Tautvydas Grušauskas | Blokuoti metimai11 | Karolis Klovas(vid. 0,50 / 2 rungt.)Šarūnas Krilavičius(vid. 1,00 / 2 rungt.) |
Justinas Pranevičiusvid. 6,00 / 3 rungt. | Išprovokuotos pražangos73 | Karolis Klovas(vid. 2,50 / 2 rungt.)Šarūnas Krilavičius(vid. 1,50 / 2 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu