| Dumblas | Kauno Rami & Gi-Gr |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 5 | 9 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 17 | 7 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 3 |
Taškai greitomis atakomis: | 2 | 16 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 30 | 23 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 16 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 06:59 | 29:27 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 15 |
| | |
Dumblas | vs | Kauno Rami & Gi-Gr |
---|
Simas Baltrušaitisvid. 20,43 / 7 rungt. | Naudingumas2029 | Tomas Vyšniauskasvid. 21,56 / 18 rungt. |
Deimantas Baltrušisvid. 12,40 / 10 rungt. | Rezultatyvumas1123 | Tomas Vyšniauskasvid. 19,67 / 18 rungt. |
Vaidas Piešinasvid. 6,00 / 14 rungt. | Atkovoti kamuoliai107 | Tomas Vyšniauskasvid. 4,61 / 18 rungt. |
Deimantas Baltrušisvid. 3,40 / 10 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai510 | Gytis Vyšniauskasvid. 6,35 / 17 rungt. |
Rimantas Šiumetavid. 1,35 / 17 rungt. | Perimti kamuoliai23 | Ignas Galicinasvid. 0,94 / 18 rungt. |
Simas Baltrušaitisvid. 1,14 / 7 rungt. | Blokuoti metimai21 | Liudas Čekavičiusvid. 0,79 / 14 rungt. |
(vid. 4,19 / 16 rungt.)Lukas Steikūnas(vid. 3,29 / 7 rungt.)Simas Baltrušaitis | Išprovokuotos pražangos37 | Gytis Vyšniauskas(vid. 5,12 / 17 rungt.)Tomas Vyšniauskas(vid. 3,83 / 18 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu