| Krepsiniofanai.lt 2 | BC „Rhino“ ‒ 2 |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 5 | 23 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 16 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 3 |
Taškai greitomis atakomis: | 0 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 13 | 15 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 26 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 12:10 | 25:53 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
| | |
Krepsiniofanai.lt 2 | vs | BC „Rhino“ ‒ 2 |
---|
Dovydas Jonelisvid. 11,50 / 10 rungt. | Naudingumas1218 | Mantas Maslennikovasvid. 13,21 / 14 rungt. |
Mantas Mykolaitisvid. 9,11 / 9 rungt. | Rezultatyvumas1420 | Mantas Maslennikovasvid. 16,07 / 14 rungt. |
Robertas Kozlovskivid. 9,08 / 12 rungt. | Atkovoti kamuoliai1211 | Edvinas Karpavičiusvid. 7,75 / 12 rungt. |
(vid. 3,08 / 12 rungt.)Ignas Domža(vid. 1,40 / 10 rungt.)Dovydas Jonelis | Rezultatyvūs perdavimai32 | Deimantas Dadurka(vid. 1,67 / 12 rungt.)Paulius Gumbrys(vid. 2,50 / 10 rungt.)Vytautas Sutkus(vid. 0,43 / 7 rungt.)Mantas Maslennikovas(vid. 2,79 / 14 rungt.)Ainaras Navickas(vid. 2,00 / 13 rungt.) |
Ignas Domžavid. 1,50 / 12 rungt. | Perimti kamuoliai22 | Paulius Gumbrys(vid. 1,00 / 10 rungt.)Edvinas Karpavičius(vid. 1,08 / 12 rungt.) |
Dovydas Jonelisvid. 0,10 / 10 rungt. | Blokuoti metimai11 | Vytautas Gaidys(vid. 0,71 / 7 rungt.)Mantas Maslennikovas(vid. 0,21 / 14 rungt.) |
(vid. 3,33 / 12 rungt.)Robertas Kozlovski(vid. 1,62 / 13 rungt.)Lukas Ulbikas | Išprovokuotos pražangos34 | Mantas Maslennikovasvid. 2,00 / 14 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Krepsiniofanai.lt 2 | vs | BC „Rhino“ ‒ 2 |
---|
Martynas Andriušaitis, Haroldas Butnorius, Giedrius Dambrauskas, Dovydas Gladkauskas, Laisvydas Gudaitis, Marius Misiūnas, Matas Navickas | Tavon DiPalma, Albertas Duoba, Christian Graham, Edvinas Pečiūra, Jokūbas Raižys |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu